Call Now 01622 662 121


BMW 3 Series 325i SE (Auto) (U287) ULEZ

(Recent Full Service)

£4,595
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
3.0 325i SE Convertible 2dr Petrol Steptronic Euro 4 (218 ps)
2009 (09)
89,000 Mls
Petrol
Automatic
3.0L
Convertible
Atlantic Blue
4
187 g/km
215 BHP
35.8 MPG
Euro 4
Vehicle Description
(Recent Full Service +12 Months MOT No Advisories)
Warranties & Finance Available. HPI Checked.(VIEWINGS STRICTLY BY APPOINTMENT)
Vehicle Features
  • Dark Grey Poplar Wood Trim
  • Front Passenger isofix ChildSeat attachment
  • Front Sports Seats
  • Front&Rear Parking distance Control
  • Heated Front Seats
  • SatNav Professional
  • SatNav Professional Multimedia
  • USB & Audio interface
  • Wind Deflector
  • Atlantic Blue
  • Leather- Dakota- Grey
Standard Equipment
Audio and Communications
  • BMW Assist
  • BMW ConnectedDrive- Assist
  • BMW ConnectedDrive- Online
  • BMW Online services
  • BMW Professional Radio & CD & MP3
Drivers Assistance
  • Cruise Control
  • Rear Parking distance Control
  • Voice Control System when with Bluetooth interface
Exterior
  • 17in Light Star Spoke alloy Wheel- Style 157
Interior
  • 3Spoke Sports Leather Steering Wheel
  • Satin Silver Interior Trim
  • Smokers Pack
  • Titanium Light Interior Trim
  • Delete smokers Pack
  • High gloss Black Interior with Nappa Leather
  • High gloss Black Interior with dakota & Nappa Leather
  • Model designation deletion
  • Chrome line Exterior Trim
Performance
  • PAS
Technical Details
Performance
Engine Size 2996 cc
Top Speed 151 mph
0-62mph 8.1 sec
Power 215 bhp
Dimensions
Height 1384 mm
Length 4580 mm
Width 1782 mm
Emissions & Performance
CO2 187 g/km
Combined 35.8 mpg
Extra Urban 44.8 mpg
Urban 26.6 mpg
HPI Check
We check all our cars for your peace of mind...
  • Stolen car check
  • Insurance write-off
  • Outstanding finance
  • Number of previous owners
  • Scrapped car check
  • Logbook check
  • Mileage discrepancies
  • Number plate changes
  • Imported / exported
  • MOT history
  • VIN / chassis check
Vehicle Performance
215
BHP
199.1
Torque
8.1
0-62
151
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.8 mpg
Extra Urban
44.8 mpg
Urban
26.6 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£385
6 months
£211.75
CO2
187 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
35E
Fuel Type
Type
Petrol