Call Now 01622 662 121


Peugeot 106 GTi (U145)

(One Owner From New)

£7,995
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1.6 GTi Hatchback 3dr Petrol Manual (201 g/km, 120 bhp)
1997 (R)
73,000 Mls
Petrol
Manual
1.6L
Hatchback
Silver
4
201 g/km
120 BHP
34.9 MPG
Euro 2
Vehicle Description
(One Owner From New ) Original Purchase Invoice + Service book,+Service Receipts,
Owner's Manual , x2 Keys , Always Serviced & Garaged
12 Months MOT (No Advisories) & Cam Belt Changed
All very Original

Warranties & Finance Available. HPI Checked.(VIEWINGS STRICTLY BY APPOINTMENT)
Vehicle Features
  • Platinum Metallic Silver
  • Mustang Yellow Trim
  • Electric mirrors
Standard Equipment
Comfort
  • Electric Front Windows
Exterior
  • Body Coloured Bumpers
Other
  • Option Pack
Safety and Security
  • Power-Assisted Steering
  • Remote Central Locking
  • Ultrasonic Alarm
  • Driver Air Bag
  • Head Restraints
  • Immobiliser
  • Anti-Lock Brakes
Technical Details
Performance
Engine Size 1587 cc
Top Speed 127 mph
0-62mph 8.7 sec
Power 120 bhp
Dimensions
Height 1383 mm
Length 3678 mm
Width 1598 mm
Emissions & Performance
CO2 201 g/km
Combined 34.9 mpg
Extra Urban 44.8 mpg
Urban 24.8 mpg
HPI Check
We check all our cars for your peace of mind...
  • Stolen car check
  • Insurance write-off
  • Outstanding finance
  • Number of previous owners
  • Scrapped car check
  • Logbook check
  • Mileage discrepancies
  • Number plate changes
  • Imported / exported
  • MOT history
  • VIN / chassis check
Vehicle Performance
120
BHP
106.9
Torque
8.7
0-62
127
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.9 mpg
Extra Urban
44.8 mpg
Urban
24.8 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£345
6 months
£189.75
CO2
201 g/km
-
Insurance
Insurance Group
25D
Fuel Type
Type
Petrol